| Květen - 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
![]() | Jarní Loučeň se Zitou |
![]() | Přes Krkonoše |
![]() | S Katkou kolem Prahy |
![]() | 2 x Brdy po hřebenu |
![]() | Okolí Chlumce nad Cidlinou |

| č. | Prezdívka |
| 1 | ucpatrik |
| 2 | souky |
| 3 | beda |
| 4 | Darkrider |
| 5 | Ala |
Nová registrace

| Prezdívka | body |
| Zdenda | 5151 |
| Kolbaba71 | 2183 |
| kucirka | 1207 |
| Jita | 992 |
| Katka (Edova:) | 988 |
Nová registrace
Tradičně po silnicích III. a IV. třídy do obce Krašltejn a zpět do Prahy podle Vltavy. Tempo přiměřené jarní letargii, zastávky k občerstvení na "znamení".

Příspěvků :4328 || Nové :
4328
|| Do celého okna

Vyzkoušej te si Cyklistický deník - novou část na stránkách Srazucyklistu.
Deník na umožňuje vést si jednoduchou statistiky sportovních aktivit s důrazem na cyklistiku.
U cyklistiky jsou k dispozici denní, měsíční a roční statistiky ujetých kilometrů a převýšení
Deník obsahuje propojení se stránkami srazcyklistu.cz. (automatické přidaní výletů pořádaných na stránkách.) Dále je zde možnost stáhnout si zde report ve formátu PDF k vytištění či k archivaci.
Dostupné aktivity v deníku: cyklistika, plavání , turistika , spinning , běh. Další aktivity lze jednoduše vytvořit... .
K vyzkoušení se stačí jen přihlásit, případně zaregistrovat odkaz
| Květen - 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Chce být informováni o aktuálních výletech emailem, stačí zde vložit váš email. Emaily posílám cca 1- 2 do měsíce.
Zdenda